浮选剂




名称 | 指标 |
颜色 | 棕黄到棕红色 |
气味 | 略带醇味 |
一元醇含量 | ≥50 |
毒性试验LD(mg/kg) | >5000 |
可降解性 | 主组份为10-14碳有机可降解物质. |
(环保) | |
消耗量 | 15-600 |
(g/吨干煤) |
名称 | 指标 |
颜色 | 棕黄到棕红色 |
气味 | 略带醇味 |
一元醇含量 | ≥50 |
毒性试验LD(mg/kg) | >5000 |
可降解性 | 主组份为10-14碳有机可降解物质. |
(环保) | |
消耗量 | 15-600 |
(g/吨干煤) |
上一篇:浮选剂
下一篇:没有了!